Модельный ряд топас. Цены на канализацию топас
| Наименование продукции | Цена, руб | Количество пользо- вателей | Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Потребляемая энергия, Квт/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||
| ТОПАС 5 | 79 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 5 Long | 102 500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 5 Пр | 86 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 109 800 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 | 99 850 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 8 Long | 112 500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 Пр | 109 000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 119 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| ТОПАС 10 | 125 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 10 Long | 142 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 155 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| ТОПАС 10 Пр | 135 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 151 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус Пр | 163 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| ТОПАС 15 | 151 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 15 Long | 168 500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 179 500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Пр | 164 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 176 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус Пр | 189 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 20 | 197 700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| ТОПАС 20 Long | 213 200 | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 221 600 | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 30 | 247 500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| ТОПАС 30 Long | 256 000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 30 Пр | 253 000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 265 500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 40 | 315 500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 40 Пр | 325 500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 50 | 357 500 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 50 Пр | 367 900 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,16 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 75 | 469 900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 75 Пр | 479 900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,16 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 100 | 646 900 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 100 Пр | 661 400 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,16 | 4,5 | 3,0 |
| ТОПАС 150 | 939 800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 150 Пр | 959 800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,16 | 4,5 | 3,0 |




Отправить заявку на бесплатный выезд специалиста

