spyware adware removal software
Септик ТОПАС-C 4
До 4 человек
116700
цена по акции
105030
До 15 Августа - 10%
Септик ТОПАС-C 5
До 5 человек
139300
цена по акции
125370
До 15 Августа - 10%
Септик ТОПАС-C 8
До 8 человек
166900
цена по акции
150210
До 15 Августа - 10%
Только до 15 Августа! - ТОПАС от 105030 рублей!
Главная » Продукция ТОПАЭРО

Заказать и купить с монтажом (установкой) септики ТОПАЭРО (topaero) - Септик ТОПАЭРО | ЭкоДом

Модельный ряд. Цены на канализацию ТОПАЭРО

 

Точные цены на покупку очистных сооружений ТОПАЭРО (Topaero) в зависимости от модели представлены в таблице ниже:

Акция! Только до 15 Августа скидки на ТОПАЭРО:

Наименование продукции Цена
по акции

скидка
–10 %
,
руб.
Кол-во
пользо-
вателей
Перера-
ботка,
м³/сут
Потр.
энергия,
кВт/сут
Вес,
кг
Габаритные размеры, м
Длина Ширина Высота
ТОПАЭРО 3 313290 10-15 3,0 3,0 390 2,4 1,2 2,5
ТОПАЭРО 3 Long 351270 10-15 3,0 3,0 455 2,35 1,2 3,1
ТОПАЭРО 3 Long Ус 392670 10-15 3,0 3,0 465 2,4 1,3 3,1
ТОПАЭРО 3 Пр 329130 10-15 3,0 3,2 400 2,3 1,4 2,6
ТОПАЭРО 3 Long Пр 372510 10-15 3,0 3,2 465 2,35 1,2 3,1
ТОПАЭРО 3 Long Ус Пр 404190 10-15 3,0 3,2 465 2,4 1,3 3,1
ТОПАЭРО 4 374310 15-20 4,0 5,8 600 2,15 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Long 431550 15-20 4,0 5,8 650 2,05 1,8 3,0
ТОПАЭРО 4 Long Ус 448650 15-20 4,0 5,8 650 2,16 1,7 3,0
ТОПАЭРО 4 Пр 387990 15-20 4,0 6,3 610 2,05 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Long Пр 446310 15-20 4,0 6,3 660 2,00 1,8 3,0
ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус 462510 15-20 4,0 5,8 660 2,16 1,7 3,0
ТОПАЭРО 6 438210 20-30 6,0 6,5 760 2,25 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Long 480510 20-30 6,0 6,5 810 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 6 Long Ус 510570 20-30 6,0 6,5 810 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 6 Пр 446310 20-30 6,0 7,0 770 2,05 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Long Пр 516330 20-30 6,0 7,0 820 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 6 Long Пр Ус 533610 20-30 6,0 7,0 820 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 542970 30-40 7,0 7,0 770 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 Пр 569070 30-40 7,0 7,6 780 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 771750 40-50 9,0 10,1 960 3,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 Пр 776250 40-50 9,0 10,9 970 3,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 934650 50-75 12,0 12,8 1160 4,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 Пр 951030 50-75 12,0 13,8 1175 4,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 1156950 75-100 16,0 16,4 1670 5,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 Пр 1174770 75-100 16,0 17,6 1685 5,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 24 1914210 100-150 24,0 25,6 2320 4,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 24 Пр 1936530 100-150 24,0 27,6 2350 4,16 4,4 3,0
ТОПАЭРО 32 2374830 150-200 32,0 32,8 3340 5,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 32 Пр 2442510 150-200 32,0 32,8 3370 5,16 4,4 3,0

Продвижение
строительного
бизнеса

2008–2022 © ООО "ЭкоДом" - автономные системы канализации ТОПАС для дачи и загородного дома - eko-topas.ru